Alberto Hernández León, Campeón de Tenerife

Alberto Hernández León, jugador de 19 años de Los Llanos de Aridane, se proclamó ayer miércoles 28 de abril, Campeón absoluto de Tenerife tras terminar el campeonato con 7,5 puntos, medio más que Kevín Meneses y el también palmero Marcos Adrián Pérez, segundo y tercero de la general.

El torneo se realizó en el Centro de ajedrez CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, y se ha venido jugando en las tres últimas semanas.

Alberto Hernández, que ya en la presente temporada también se proclamaba militando en el Ebano, al igual que Marcos Adrián Pérez, campeón de la liga tinerfeña, está realizando una gran temporada, y sólo le falta rematarla logrando el título de Maestro Fide, para lo que sólo le falta menos de 10 puntos elo. En la isla de La Palma, ha logrado todos los títulos, y también en muchos de los campeonatos de Canarias que ha participado.

Por su parte, Marcos Adrián Pérez, logra un tercer puesto en el campeonato tinerfeño, algo que refleja la gran calidad y fuerza de este jugador de Puntallana.

Sergio Hernández León, fue cuarto al final del torneo con 6,5 y subiendo 20 puntos elo ,que le darán mucha confianza de cara a seguir creciendo como ajedrecista.

Desde La Palma, queremos felicitar a estos ajedrecistas, palmeros, que siguen compitiendo y viviendo el ajedrez, con su alegria y muestra de buen hacer en el mundo de las 64 casillas. Hay que recordar, que hace ya unos cuantos años, Gustavo de la Cruz, fue también campeón de Tenerife, cuando al igual que estos tres ajedrecistas estudiaba en la Universidad de La Laguna.

La clasificación del torneo fue la siguiente:

Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. Nombre Elo Pts. Des 1
1 Hernandez Leon Alberto 2271 7,5 40,5
2 Meneses Gonzalez Kevin Moises 2117 7 35
3 Perez Felipe Marcos Adrian 2285 7 35
4 Hernandez Leon Sergio 2122 6,5 33
5 Hidalgo Santana Fernando 2092 6 32
6 Lopez Pereyra Antonio 2097 5,5 29
7 Exposito Afonso Ramon 1954 5,5 28
8 Perez Celis Alba 1796 5,5 26
9 Barrio Pareja Eduardo 2093 5 27
10 Rodriguez Fernandez Cristian A 1970 5 26,5
11 Saumweber Walter 2148 5 26
12 Nortes Hernandez Pedro 1896 5 25
13 Molina Rodriguez Borja 1941 5 24
14 Pinto Henriquez Rodrigo 2212 5 23,5
15 Sanchez Martin Jacobo 1871 4,5 21,5
16 Perez Martin Nicanor 1521 4,5 17,5
17 Mingorance Torres Francisco 1807 4,5 17,5
18 Darias Darias Luis 1931 4 25,5
19 Arnaiz Yanes Miguel Angel 1995 4 25
20 Damaso Tacoronte Carolina 1878 4 24,5
21 Korneev Svyatoslav 1681 4 21
22 Perez Barreto Adrian 1644 4 20
23 Gonzalez Moreno Juan Carlos 1714 4 17,5
24 Cabrera Hernandez Saul 1672 4 17
25 Febles Dominguez Alfonso Jesus 1526 4 16
26 Ramirez Alvarez Roberto 2103 3,5 23
27 Martin Ortega Oscar 1860 3,5 20
28 Cabrera Gomez Tomas 1661 3,5 19
29 Martin Hernandez Jonas David 1924 2,5 18
30 Pineda Dominguez Pamela Marcel 1830 2,5 17
31 Dos-Reis Cabrera Jose Manuel 1368 2,5 7,5
32 Verdugo Sosa Carlos Miguel 0 2 16,5
33 Diaz Garcia Carlos Luis 0 2 9
34 Garcia Lorenzo Jaime 1395 1,5 10,5
35 Paz Mendez German Christopher 0 1 7

Cortesía de Ajedrez la Palma

Deja un comentario

Scroll al inicio