División de Honor
2. Ronda el 2010/01/16 a las 17:00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Silla | Ateneo Maritimo | 4½ | : | 3½ |
2 | Oliva | Burjassot | 4½ | : | 3½ |
3 | Alicante | Massanassa-Escacs90 | 3 | : | 5 |
4 | Dama Roja | Alzira | 2 | : | 6 |
5 | Xeraco | Círculo Merc. Castellón | 4 | : | 4 |
6 | Mislata | L’Alfas del Pi | 3½ | : | 4½ |
Primera Autonómica Norte
2. Ronda el 2010/01/16 a las 17:00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Paterna | Mislata B | 2½ | : | 5½ |
2 | Basilio | Quart | 3½ | : | 4½ |
3 | Cim | Drac | 6½ | : | 1½ |
4 | Alzicapital B | Camp de Morvedre | 5½ | : | 2½ |
5 | Alaquas | Alto Palancia | 6½ | : | 1½ |
6 | Gambito | Eva Manises | 3 | : | 5 |
Primera Autonómica Sur
2. Ronda el 2010/01/16 a las 17:00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Ruy Lopez de Elda | Ibi | 6½ | : | 1½ |
2 | Sueca | Capablanca | 2½ | : | 5½ |
3 | Alberic | Xativa | 4 | : | 4 |
4 | Dolores | Carcaixent | 3 | : | 5 |
5 | Casino Novelda | Ateneo Elche | 3 | : | 5 |
6 | Fomento Gandia | Enric Valor | 5½ | : | 2½ |
Segunda Autonómica Norte
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Burjassot B | Ateneo Maritimo B | 1½ | : | 6½ |
2 | Gestalguinos | Silla B | 2 | : | 6 |
3 | Círculo Merc. Castellón B | Vila-real | 2 | : | 6 |
4 | Moncada | Zugzwang | 4 | : | 4 |
5 | Rafa Bayarri | Cim B | 5 | : | 3 |
6 | El Ocho | Meliana | 5½ | : | 2½ |
Segunda Autonómica Centro
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Silla C | Benifaio | 5 | : | 3 |
2 | Eva Manises B | Benimodo | 3½ | : | 4½ |
3 | Cim C | Xeraco B | 4½ | : | 3½ |
4 | Once Valencia | Dama Roja B | 2 | : | 6 |
5 | Drac B | Jaque Mate | 1½ | : | 6½ |
6 | Beniganim | Oliva B | 4½ | : | 3½ |
Segunda Autonómica Sur
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Ateneo Elche B | La Vila | 3 | : | 5 |
2 | Capablanca B | Villena | 3½ | : | 4½ |
3 | Alicante B | Alcoy | 4 | : | 4 |
4 | Marina Alta | Escacs Novelda | : | ||
5 | Benidorm | Costa Blanca | 2 | : | 6 |
6 | Xabia | Enric Valor B | 4½ | : | 3½ |
Primera Provincial Norte
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Vila-real B | El Ocho B | 6 | : | 2 |
2 | Vilafranca | Burjassot C | : | ||
3 | Alto Palancia B | Rafa Bayarri B | 1½ | : | 6½ |
4 | Camp de Morvedre B | Cim D | 6½ | : | 1½ |
5 | Moncada B | Salt de Cavall | 2 | : | 6 |
Primera Provincial Interior
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Quart B | Buñol | 5 | : | 3 |
2 | Basilio B | Vila-real C | 2½ | : | 5½ |
3 | Cim E | Dama Roja D | 7½ | : | ½ |
4 | Mislata D | Utiel | 4½ | : | 3½ |
5 | El Ocho C | Cheste | 1½ | : | 6½ |
Primera Provincial Centro
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Benimodo B | Mislata C | 1 | : | 7 |
2 | Dama Roja C | Silla D | 7 | : | 1 |
3 | Jaque Mate B | Alzicapital C | 3½ | : | 4½ |
4 | Massanassa B | Cullera | : | ||
5 | Montserrat | Eva Manises C | 2½ | : | 5½ |
Primera Provincial Sur
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Descansa | Fomento Gandia B | : | ||
2 | Oliva C | Saiti Escacs | 4½ | : | 3½ |
3 | Alberic B | Els Voltors | 1½ | : | 6½ |
4 | Xativa B | Carcaixent B | 3 | : | 5 |
5 | Alcoy B | Onteniente | 3 | : | 5 |
6 | Montserrat B | L’Enroc Castello Rugat | 2 | : | 6 |
Primera Provincial Alicante
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Descansa | Mutxamel | : | ||
2 | Tabiya Alcoy | Calpe | 6 | : | 2 |
3 | Costa Blanca B | Aspe | 5 | : | 3 |
4 | Dolores B | Casino Novelda B | 3½ | : | 4½ |
5 | Chaturanga | Ateneo Elche C | 7½ | : | ½ |
6 | Xabia B | Alicante C | 2 | : | 6 |
7 | Escacs Muro de Alcoy | L’Alfas del Pi B | 5½ | : | 2½ |
Segunda Provincial Norte
Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Quart C | Alaquas B | 2 | : | 2 |
2 | Eva Manises D | Paterna B | 3 | : | 1 |
3 | Burjassot D | Utiel B | 2 | : | 2 |
4 | Camp de Morvedre C | Círculo Merc. Castellón C | 2½ | : | 1½ |
5 | Zugzwang B | Meliana B | 1 | : | 3 |
Segunda Provincial Sur
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Xeraco C | Drac C | 2½ | : | 1½ |
2 | Massalaves | Benimodo C | 4 | : | 0 |
3 | Cullera B | Saiti Escacs B | 3 | : | 1 |
4 | Alzicapital D | Onteniente B | 3 | : | 1 |
5 | Fomento Gandia C | Oliva D | 1 | : | 3 |
Segunda Provincial Alicante
2. Ronda el 2010/01/16 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Tabiya Alcoy B | La Vila B | ½ | : | 3½ |
2 | Mutxamel B | Escacs Novelda B | : | ||
3 | Once Alicante | Alicante D | 4 | : | 0 |
4 | Alcoy C | Enric Valor C | 2 | : | 2 |
hola